Actuele Brandstofprijzen bij Texaco bekijken
Overzicht van de actuele brandstofprijzen bij de tankstations van Texaco en de prijs wijzigingen van de afgelopen dagen.
Hieronder vind u tabellen en grafieken met de laatste informatie over de tank prijs bij Texaco.
Word de brandstof prijs voor het tanken van Diesel, Euro95, LPG of Super bij Texaco de afgelopen tijd juist duurder of toch goedkoper?
Diesel (B7) prijs bij Texaco |
---|
23-09-2024 | € 1,829 |
22-09-2024 | € 1,829 |
21-09-2024 | € 1,829 |
20-09-2024 | € 1,829 |
19-09-2024 | € 1,829 |
18-09-2024 | € 1,829 |
17-09-2024 | € 1,829 |
16-09-2024 | € 1,829 |
15-09-2024 | € 1,829 |
14-09-2024 | € 1,829 |
13-09-2024 | € 1,829 |
12-09-2024 | € 1,829 |
Euro 95 (E10) prijs bij Texaco |
---|
23-09-2024 | € 2,129 |
22-09-2024 | € 2,129 |
21-09-2024 | € 2,129 |
20-09-2024 | € 2,129 |
19-09-2024 | € 2,129 |
18-09-2024 | € 2,129 |
17-09-2024 | € 2,129 |
16-09-2024 | € 2,129 |
15-09-2024 | € 2,129 |
14-09-2024 | € 2,129 |
13-09-2024 | € 2,129 |
12-09-2024 | € 2,129 |
LPG prijs bij Texaco |
---|
23-09-2024 | € 0,999 |
22-09-2024 | € 0,999 |
21-09-2024 | € 0,999 |
20-09-2024 | € 0,999 |
19-09-2024 | € 0,999 |
18-09-2024 | € 0,999 |
17-09-2024 | € 0,999 |
16-09-2024 | € 0,999 |
15-09-2024 | € 0,999 |
14-09-2024 | € 0,999 |
13-09-2024 | € 0,999 |
12-09-2024 | € 0,999 |
Super 98 prijs bij Texaco |
---|
23-09-2024 | € 2,299 |
22-09-2024 | € 2,299 |
21-09-2024 | € 2,299 |
20-09-2024 | € 2,299 |
19-09-2024 | € 2,299 |
18-09-2024 | € 2,299 |
17-09-2024 | € 2,299 |
16-09-2024 | € 2,299 |
15-09-2024 | € 2,299 |
14-09-2024 | € 2,299 |
13-09-2024 | € 2,299 |
12-09-2024 | € 2,299 |