Actuele Brandstofprijzen bij Shell bekijken
Overzicht van de actuele brandstofprijzen bij de tankstations van Shell en de prijs wijzigingen van de afgelopen dagen.
Hieronder vind u tabellen en grafieken met de laatste informatie over de tank prijs bij Shell.
Word de brandstof prijs voor het tanken van Diesel, Euro95, LPG of Super bij Shell de afgelopen tijd juist duurder of toch goedkoper?
Diesel (B7) prijs bij Shell |
---|
23-09-2024 | € 1,819 |
22-09-2024 | € 1,819 |
21-09-2024 | € 1,819 |
20-09-2024 | € 1,819 |
19-09-2024 | € 1,819 |
18-09-2024 | € 1,819 |
17-09-2024 | € 1,819 |
16-09-2024 | € 1,819 |
15-09-2024 | € 1,819 |
14-09-2024 | € 1,819 |
13-09-2024 | € 1,819 |
12-09-2024 | € 1,819 |
Euro 95 (E10) prijs bij Shell |
---|
23-09-2024 | € 2,109 |
22-09-2024 | € 2,109 |
21-09-2024 | € 2,109 |
20-09-2024 | € 2,109 |
19-09-2024 | € 2,109 |
18-09-2024 | € 2,109 |
17-09-2024 | € 2,109 |
16-09-2024 | € 2,109 |
15-09-2024 | € 2,109 |
14-09-2024 | € 2,109 |
13-09-2024 | € 2,109 |
12-09-2024 | € 2,109 |
LPG prijs bij Shell |
---|
23-09-2024 | € 0,999 |
22-09-2024 | € 0,999 |
21-09-2024 | € 0,999 |
20-09-2024 | € 0,999 |
19-09-2024 | € 0,999 |
18-09-2024 | € 0,999 |
17-09-2024 | € 0,999 |
16-09-2024 | € 0,999 |
15-09-2024 | € 0,999 |
14-09-2024 | € 0,999 |
13-09-2024 | € 0,999 |
12-09-2024 | € 0,999 |