Actuele Brandstofprijzen bij Argos bekijken
Overzicht van de actuele brandstofprijzen bij de tankstations van Argos en de prijs wijzigingen van de afgelopen dagen.
Hieronder vind u tabellen en grafieken met de laatste informatie over de tank prijs bij Argos.
Word de brandstof prijs voor het tanken van Diesel, Euro95, LPG of Super bij Argos de afgelopen tijd juist duurder of toch goedkoper?
Diesel (B7) prijs bij Argos |
---|
06-12-2024 | € 1,919 |
05-12-2024 | € 1,929 |
04-12-2024 | € 1,929 |
03-12-2024 | € 1,939 |
02-12-2024 | € 1,939 |
01-12-2024 | € 1,939 |
30-11-2024 | € 1,939 |
29-11-2024 | € 1,939 |
28-11-2024 | € 1,949 |
27-11-2024 | € 1,949 |
26-11-2024 | € 1,959 |
25-11-2024 | € 1,959 |
|
Euro 95 (E10) prijs bij Argos |
---|
06-12-2024 | € 2,149 |
05-12-2024 | € 2,149 |
04-12-2024 | € 2,149 |
03-12-2024 | € 2,159 |
02-12-2024 | € 2,159 |
01-12-2024 | € 2,159 |
30-11-2024 | € 2,159 |
29-11-2024 | € 2,159 |
28-11-2024 | € 2,169 |
27-11-2024 | € 2,169 |
26-11-2024 | € 2,179 |
25-11-2024 | € 2,179 |
|
Super 98 prijs bij Argos |
---|
06-12-2024 | € 2,319 |
05-12-2024 | € 2,319 |
04-12-2024 | € 2,319 |
03-12-2024 | € 2,329 |
02-12-2024 | € 2,329 |
01-12-2024 | € 2,329 |
30-11-2024 | € 2,329 |
29-11-2024 | € 2,329 |
28-11-2024 | € 2,339 |
27-11-2024 | € 2,339 |
26-11-2024 | € 2,349 |
25-11-2024 | € 2,349 |
|